Расстояние от Прешова | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Прешов, Прешовский край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
1.2 км 00:02 | 1.2 км 00:02 |
|||
. | 18 × 73× |
15 км 00:15 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
26 км 00:26 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
48 км 00:47 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
52 км 00:51 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
57 км 00:55 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
73 км 01:10 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
73 км 01:11 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
125 км 02:00 | 52 км 00:49 |
|||
. | 9 × 991× |
130 км 02:05 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 9 × 988× |
147 км 02:21 | 17 км 00:16 |
||||
. | Жешув (въезд)× |
157 км 02:31 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 4× |
161 км 02:38 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 4 |
4 × 19× |
166 км 02:45 | 5.4 км 00:06 |
|||
. | 19 |
19 × S19× |
168 км 02:47 | 2 км 00:02 |
|||
. | S19 |
S19 × 19× |
180 км 02:57 | 12 км 00:10 |
|||
. | 19 |
Ниско (въезд)× |
221 км 03:35 | 41 км 00:39 |
|||
. | 19 × 77× |
223 км 03:41 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | 19 × 858× |
227 км 03:45 | 3.6 км 00:03 |
||||
19 | Люблинское воеводство | 25 км 00:24 |
|||||
. | Янув-Любельски (въезд)× |
252 км 04:09 | |||||
. | Янув-Любельски× |
254 км 04:12 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
256 км 04:17 | 2 км 00:04 |
|||
. | 74 × 19× |
283 км 04:43 | 27 км 00:26 |
||||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
324 км 05:21 | 40 км 00:39 |
|||
. | 19 × 12× |
329 км 05:32 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | 12 |
Люблин× |
332 км 05:38 | 3.2 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
336 км 05:46 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 828 × 19× |
346 км 05:55 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | Любартув (въезд)× |
354 км 06:03 | 9 км 00:09 |
||||
. | 19 × S19× |
378 км 06:26 | 23 км 00:22 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
386 км 06:32 | 7.8 км 00:07 |
|||
. | 19 |
19 × 63× |
401 км 06:47 | 16 км 00:15 |
|||
. | 19 × 2× |
430 км 07:15 | 29 км 00:28 |
||||
. | 2 |
2 × 68× |
482 км 08:04 | 52 км 00:49 |
|||
. | 68 |
ПП Кукурыки× |
493 км 08:45 | 11 км 00:41 |
|||
BY Беларусь Брестская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | ПП Козловичи× |
494 км 09:46 | |||||
. | М1 |
М1 × Кобрин× |
546 км 10:53 | 52 км 01:08 |
|||
. | М1 × Савичи× |
736 км 13:11 | 190 км 02:17 |
||||
М1 | Минская область | 72 км 00:52 |
|||||
. | М1 × Дзержинск× |
808 км 14:03 | |||||
. | М1 × Р1× |
816 км 14:09 | 8.2 км 00:06 |
||||
. | М1 × Р53× |
941 км 15:39 | 125 км 01:30 |
||||
. | М1 × Р62× |
984 км 16:10 | 43 км 00:31 |
||||
М1 | Витебская область | 118 км 01:26 |
|||||
. | бывший МАПП Редьки× |
1102 км 17:36 | |||||
RU Россия Смоленская область | 1.5 км 00:01 |
||||||
. | бывший МАПП Красное× |
1104 км 17:37 | |||||
. | М1 |
М1 × Духовщина× |
1221 км 19:01 | 117 км 01:24 |
|||
. | М1 × Гагарин× |
1384 км 20:59 | 163 км 01:58 |
||||
М1 | Московская область | 129 км 01:33 |
|||||
. | М1 × А107× |
1513 км 22:32 | |||||
. | А107 |
А107 × Краснознаменск× |
1514 км 22:33 | 0.9 км 00:01 |
|||
. | А107 × Калининец× |
1519 км 22:38 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | А107 × М4× |
1582 км 23:36 | 63 км 00:58 |
||||
. | М4 |
М4 × М6× |
1650 км 24:25 | 68 км 00:49 |
|||
. | М6 |
М6 × Р114× |
1707 км 25:14 | 57 км 00:49 |
|||
М6 | Рязанская область | 154 км 02:13 |
|||||
. | М6 × Р126× |
1861 км 27:27 | |||||
М6 | Тамбовская область | 112 км 01:37 |
|||||
. | М6 × Р119× |
1974 км 29:03 | |||||
. | Тамбов (въезд)× |
1983 км 29:10 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | Тамбов× |
1987 км 29:19 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Тамбов (въезд)× |
1993 км 29:31 | 5.9 км 00:12 |
||||
. | Р208 |
Новая Ляда× |
2003 км 29:42 | 10 км 00:11 |
|||
. | Р208 × 1Р209× |
2076 км 30:50 | 73 км 01:07 |
||||
. | Кирсанов× |
2082 км 31:00 | 6.1 км 00:10 |
||||
. | Р208 × Умет× |
2106 км 31:26 | 24 км 00:26 |
||||
Р208 | Пензенская область | 14 км 00:13 |
|||||
. | Малая Сергиевка× |
2120 км 31:39 | |||||
. | Р208 × Беково× |
2124 км 31:43 | 4.2 км 00:04 |
||||
Р208 | Саратовская область | 202 км 03:00 |
|||||
. | Р208 × Кувыка× |
2326 км 34:43 | |||||
. | Р208 × Татищево× |
2331 км 34:47 | 5 км 00:04 |
||||
. | Р228 × Р208× |
2347 км 35:01 | 16 км 00:14 |
||||
. | СКАД |
Р228 × Р234× |
2366 км 35:19 | 19 км 00:18 |
|||
. | Шумейка× |
2388 км 35:37 | 22 км 00:18 |
||||
. | Р226 × Саратов× |
2393 км 35:43 | 4.6 км 00:06 |
||||
. | СКАД × Р236× |
2411 км 35:59 | 18 км 00:16 |
||||
. | Р236 |
Озинки× |
2674 км 40:12 | 262 км 04:13 |
|||
. | ПП Озинки× |
2689 км 40:59 | 15 км 00:47 |
||||
KZ Казахстан Западно-Казахстанская область | 3.1 км 01:03 |
||||||
. | ПП Семиглавый Map× |
2692 км 42:02 | |||||
. | А29 |
Таскала× |
2720 км 43:01 | 28 км 00:59 |
|||
. | Уральск (въезд)× |
2803 км 44:23 | 83 км 01:21 |
||||
. | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
2804 км 44:25 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Уральск× |
2804 км 44:26 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
2806 км 44:29 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
2806 км 44:30 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Уральск (въезд)× |
2810 км 44:38 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М32 |
Жымпиты× |
2946 км 46:37 | 136 км 02:00 |
|||
. | М32 × Чиргинлау× |
3058 км 48:17 | 112 км 01:39 |
||||
М32 | Актюбинская область | 219 км 03:09 |
|||||
. | Актобе (въезд)× |
3277 км 51:26 | |||||
. | М32 × А24× |
3281 км 51:33 | 3.7 км 00:08 |
||||
. | М32 × А340× |
3287 км 51:38 | 5.9 км 00:05 |
||||
. | А25 × М32× |
3290 км 51:41 | 3 км 00:03 |
||||
. | Хромтау× |
3375 км 52:59 | 85 км 01:19 |
||||
. | Карабутак× |
3505 км 54:59 | 130 км 01:59 |
||||
. | М32 × Иргиз× |
3693 км 57:44 | 188 км 02:45 |
||||
М32 | Кызылординская область | 184 км 02:38 |
|||||
. | М32 × Саксаульский× |
3877 км 60:22 | |||||
. | Аральск× |
3903 км 60:49 | 26 км 00:27 |
||||
. | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
4015 км 62:36 | 112 км 01:47 |
||||
. | М32 × Жалагаш× |
4185 км 65:08 | 171 км 02:32 |
||||
. | М32 × А17× |
4357 км 67:36 | 172 км 02:28 |
||||
. | Белколь× |
4360 км 67:41 | 2.8 км 00:05 |
||||
. | Шиели× |
4478 км 69:30 | 118 км 01:49 |
||||
. | Жанакорган× |
4535 км 70:30 | 58 км 01:00 |
||||
М32 | Южно-Казахстанская область | 104 км 01:34 |
|||||
. | М32 × Туркестан× |
4639 км 72:04 | |||||
. | М32 × Туркестан× |
4652 км 72:15 | 13 км 00:11 |
||||
. | Акшиганак× |
4742 км 73:32 | 90 км 01:17 |
||||
. | Темирлановка× |
4766 км 73:56 | 24 км 00:23 |
||||
. | М32 × А2× |
4801 км 74:29 | 36 км 00:33 |
||||
. | А2 |
А2 × Шымкент (въезд)× |
4810 км 74:37 | 9.2 км 00:08 |
|||
. | Казыгурт× |
4875 км 75:35 | 65 км 00:58 |
||||
. | М39 × Сарыгаж× |
4906 км 76:04 | 31 км 00:29 |
||||
. | ПП Жибек Жолы× |
4909 км 76:37 | 2.7 км 00:33 |
||||
. | ПП Гишт Куприк× |
4910 км 77:38 | 1.4 км 01:01 |
||||
UZ Узбекистан Ташкентская область | 10 км 00:40 |
||||||
. | Ташкент (въезд)× |
4920 км 78:18 | |||||
. | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × пр. Амира Темура)× |
4921 км 78:19 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Ташкент (въезд)× |
4944 км 79:07 | 23 км 00:48 |
||||
. | R-2 |
R-2 × A373× |
4984 км 79:45 | 40 км 00:38 |
|||
. | А373 |
Ахангаран (въезд)× |
4985 км 79:46 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | Алмалык (въезд)× |
4989 км 79:50 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Алмалык× |
4991 км 79:54 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Алмалык (въезд)× |
4998 км 80:07 | 6.6 км 00:14 |
||||
. | R-18 |
R-18 × Пскент× |
5012 км 80:22 | 14 км 00:15 |
|||
. | Бука (въезд)× |
5025 км 80:36 | 13 км 00:14 |
||||
. | Бука× |
5027 км 80:40 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Бука (въезд)× |
5029 км 80:45 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | R-20 |
Бекабад (въезд)× |
5095 км 81:56 | 66 км 01:10 |
|||
. | А376 × R20× |
5098 км 82:02 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Бекабад (въезд)× |
5100 км 82:05 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | А376 |
ПП Ойбек× |
5102 км 82:38 | 2.5 км 00:33 |
|||
. | ПП Фотехобод× |
5103 км 83:38 | 0.5 км 01:01 |
||||
А376 | TJ Таджикистан | 5.6 км 00:35 |
|||||
. | А376 × Нау× |
5109 км 84:14 | |||||
. | А376 × Истаравшан× |
5111 км 84:16 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Нау (въезд)× |
5116 км 84:21 | 5.1 км 00:05 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
5138 км 84:42 | 22 км 00:21 |
||||
. | Худжанд× |
5144 км 84:54 | 5.9 км 00:12 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
5149 км 85:05 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | А376 |
А376 × Кайраккум× |
5151 км 85:07 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | Гафуров (въезд)× |
5153 км 85:09 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Гафуров× |
5155 км 85:12 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Гафуров (въезд)× |
5161 км 85:25 | 6.2 км 00:13 |
||||
. | А376 |
Канибадам (въезд)× |
5220 км 86:15 | 58 км 00:50 |
|||
. | Канибадам × Исфара× |
5222 км 86:20 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Исфара (въезд)× |
5243 км 86:40 | 21 км 00:20 |
||||
. | Исфара × Шураб× |
5248 км 86:50 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | Исфара× |
5251 км 86:56 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Исфара (въезд)× |
5253 км 87:02 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Рават × Баткен× |
5265 км 87:14 | 11 км 00:12 |
||||
. | Чорку (въезд)× |
5268 км 87:18 | 3.6 км 00:04 |
||||
. | Чорку× |
5270 км 87:20 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Чорку (въезд)× |
5271 км 87:24 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Ворух (въезд)× |
5288 км 87:41 | 16 км 00:17 |
||||
Ворух, Таджикистан |
5291 км 87:47 | 3 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Прешовом и Ворух с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Прешова до Ворух или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Прешов → Ворух на машине, быстрый маршрут 5291 км, короткий маршрут 4880 км, эконом маршрут 4946 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Прешова до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Прешов → Ворух показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Прешова в Ворух, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Прешов → Ворух и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.