Расстояние от Прешова | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Прешов, Прешовский край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
1.2 км 00:02 | 1.2 км 00:02 |
|||
. | 18 × 73× |
15 км 00:15 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
26 км 00:26 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
48 км 00:47 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
52 км 00:51 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
57 км 00:55 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
73 км 01:10 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
73 км 01:11 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
125 км 02:00 | 52 км 00:49 |
|||
. | 9 × 991× |
130 км 02:05 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 9 × 988× |
147 км 02:21 | 17 км 00:16 |
||||
. | Жешув (въезд)× |
157 км 02:31 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 4× |
161 км 02:38 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 4 |
4 × 19× |
166 км 02:45 | 5.4 км 00:06 |
|||
. | 19 |
19 × S19× |
168 км 02:47 | 2 км 00:02 |
|||
. | S19 |
S19 × 19× |
180 км 02:57 | 12 км 00:10 |
|||
. | 19 |
Ниско (въезд)× |
221 км 03:35 | 41 км 00:39 |
|||
. | 19 × 77× |
223 км 03:41 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | 19 × 858× |
227 км 03:45 | 3.6 км 00:03 |
||||
19 | Люблинское воеводство | 25 км 00:24 |
|||||
. | Янув-Любельски (въезд)× |
252 км 04:09 | |||||
. | Янув-Любельски× |
254 км 04:12 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
256 км 04:17 | 2 км 00:04 |
|||
. | 74 × 19× |
283 км 04:43 | 27 км 00:26 |
||||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
324 км 05:21 | 40 км 00:39 |
|||
. | 19 × 12× |
329 км 05:32 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | 12 |
Люблин× |
332 км 05:38 | 3.2 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
336 км 05:46 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 828 × 19× |
346 км 05:55 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | Любартув (въезд)× |
354 км 06:03 | 9 км 00:09 |
||||
. | 19 × S19× |
378 км 06:26 | 23 км 00:22 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
386 км 06:32 | 7.8 км 00:07 |
|||
. | 19 |
19 × 63× |
401 км 06:47 | 16 км 00:15 |
|||
. | 19 × 2× |
430 км 07:15 | 29 км 00:28 |
||||
. | 2 |
2 × 68× |
482 км 08:04 | 52 км 00:49 |
|||
. | 68 |
ПП Кукурыки× |
493 км 08:45 | 11 км 00:41 |
|||
BY Беларусь Брестская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | ПП Козловичи× |
494 км 09:46 | |||||
. | М1 |
М1 × Кобрин× |
546 км 10:53 | 52 км 01:08 |
|||
. | М1 × Савичи× |
736 км 13:11 | 190 км 02:17 |
||||
М1 | Минская область | 72 км 00:52 |
|||||
. | М1 × Дзержинск× |
808 км 14:03 | |||||
. | М1 × Р1× |
816 км 14:09 | 8.2 км 00:06 |
||||
. | Р53 × М1× |
941 км 15:39 | 125 км 01:30 |
||||
. | М1 × Р62× |
984 км 16:10 | 43 км 00:31 |
||||
М1 | Витебская область | 118 км 01:26 |
|||||
. | бывший МАПП Редьки× |
1102 км 17:36 | |||||
RU Россия Смоленская область | 1.5 км 00:01 |
||||||
. | бывший МАПП Красное× |
1104 км 17:37 | |||||
. | М1 |
М1 × Духовщина× |
1221 км 19:01 | 117 км 01:24 |
|||
. | М1 × Гагарин× |
1384 км 20:59 | 163 км 01:58 |
||||
М1 | Московская область | 135 км 01:37 |
|||||
. | М1 × Жаворонки× |
1519 км 22:37 | |||||
. | М3 × Анкудиново, Троицк× |
1527 км 22:45 | 7.8 км 00:08 |
||||
. | М3 |
Москва (МКАД 45 км)× |
1548 км 23:00 | 21 км 00:15 |
|||
. | МКАД |
Москва (МКАД 1 км)× |
1592 км 23:40 | 44 км 00:40 |
|||
. | М7 |
Балашиха× |
1598 км 23:52 | 6.1 км 00:12 |
|||
. | М7 × А107× |
1630 км 24:22 | 31 км 00:30 |
||||
. | М7 × А108× |
1665 км 24:48 | 35 км 00:26 |
||||
М7 | Владимирская область | 14 км 00:17 |
|||||
. | Покров× |
1679 км 25:05 | |||||
. | Старые Петушки× |
1698 км 25:29 | 19 км 00:24 |
||||
. | Лакинск× |
1732 км 26:05 | 34 км 00:37 |
||||
. | М7 × Владимир× |
1746 км 26:23 | 14 км 00:17 |
||||
. | М7 × Владимир× |
1800 км 27:10 | 54 км 00:47 |
||||
. | Сенинские Дворики× |
1824 км 27:29 | 23 км 00:19 |
||||
. | М7 × Павловское× |
1833 км 27:38 | 9.2 км 00:09 |
||||
. | М7 × Вязники× |
1872 км 28:06 | 39 км 00:28 |
||||
. | Совхоза Вперед× |
1877 км 28:10 | 5 км 00:04 |
||||
. | М7 × Р76× |
1901 км 28:27 | 24 км 00:18 |
||||
. | Гороховец× |
1913 км 28:41 | 12 км 00:14 |
||||
М7 | Нижегородская область | 9.8 км 00:13 |
|||||
. | М7 × Центральный× |
1923 км 28:55 | |||||
. | М7 × Мулино× |
1927 км 28:58 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | М7 × Мулино× |
1936 км 29:06 | 9.2 км 00:08 |
||||
. | Смолино× |
1939 км 29:11 | 3.3 км 00:05 |
||||
. | М7 × Володарск× |
1944 км 29:18 | 5.2 км 00:07 |
||||
. | М7 × Юганец× |
1951 км 29:24 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | М7 × Дзержинск× |
1964 км 29:35 | 13 км 00:11 |
||||
. | М7 × Большое Козино× |
1969 км 29:38 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | М7 × объезд Нижнего Новгорода× |
1977 км 29:44 | 7.8 км 00:06 |
||||
. | Нижний Новгород (Московское шоссе)× |
1988 км 29:52 | 11 км 00:08 |
||||
. | Нижний Новгород (Московское шоссе)× |
1993 км 30:03 | 5.3 км 00:11 |
||||
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия |
1993 км 30:04 | 0.2 км 00:00 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Прешовом и Нижним Новгородом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Прешова до Нижнего Новгорода или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Прешов → Нижний Новгород на машине, быстрый маршрут 1993 км, короткий маршрут 1928 км, эконом маршрут 1946 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Прешова до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Прешов → Нижний Новгород показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Прешова в Нижний Новгород, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Прешов → Нижний Новгород и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.