Расстояние от Нитры | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Нитра, Нитранский край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
. | 64 |
64 × 51 × 65× |
2.2 км 00:04 | 2.2 км 00:04 |
|||
. | 51 |
Нитра (въезд)× |
3.6 км 00:07 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | 51 × R1× |
4.8 км 00:08 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | R1 |
R1 × 65× |
34 км 00:29 | 29 км 00:21 |
|||
R1 | Банскобистрицкий край | 62 км 00:45 |
|||||
. | R1 × R2× |
96 км 01:14 | |||||
. | R1 × 59× |
118 км 01:30 | 22 км 00:16 |
||||
. | 59 |
59 × 14× |
124 км 01:36 | 5.9 км 00:06 |
|||
59 | Жилинский край | 42 км 00:40 |
|||||
. | Ружомберок (въезд)× |
166 км 02:16 | |||||
. | 59 × 18× |
169 км 02:22 | 3 км 00:06 |
||||
. | 18 |
Ружомберок× |
170 км 02:25 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 59 |
Ружомберок (въезд)× |
171 км 02:26 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Долны-Кубин (въезд)× |
184 км 02:39 | 13 км 00:13 |
||||
. | Долны-Кубин× |
186 км 02:43 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Долны-Кубин (въезд)× |
189 км 02:50 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 59 × R3× |
193 км 02:54 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | R3 |
R3 × 59× |
199 км 02:58 | 5.7 км 00:05 |
|||
. | 59 |
Тврдошин (въезд)× |
215 км 03:14 | 16 км 00:15 |
|||
. | Тврдошин× |
217 км 03:18 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Тврдошин (въезд)× |
218 км 03:21 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 59 × R3× |
218 км 03:21 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | R3 |
R3 × 520× |
224 км 03:26 | 5.9 км 00:05 |
|||
. | R3 × 59× |
226 км 03:28 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | 59 |
Граница с Польшей× |
230 км 03:31 | 3.6 км 00:03 |
|||
PL Польша Малопольское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
230 км 03:32 | |||||
. | 7 |
S7 × 7 × 47× |
264 км 04:04 | 34 км 00:32 |
|||
. | S7 |
A4 × 7× |
320 км 04:45 | 56 км 00:41 |
|||
. | A4 |
A4 × 73× |
405 км 05:46 | 84 км 01:01 |
|||
А4 | Подкарпатское воеводство | 73 км 00:52 |
|||||
. | 9 × A4× |
477 км 06:38 | |||||
. | A4 |
A4 × S19× |
484 км 06:43 | 7 км 00:05 |
|||
. | S19 |
S19 × 19× |
488 км 06:47 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 19 |
19 × 4× |
490 км 06:49 | 2 км 00:02 |
|||
. | 4 |
Пшеворск (въезд)× |
523 км 07:22 | 33 км 00:33 |
|||
. | Пшеворск× |
525 км 07:26 | 2 км 00:04 |
||||
. | Пшеворск (въезд)× |
527 км 07:29 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 4 × 77× |
551 км 07:52 | 25 км 00:24 |
||||
. | 77 |
4 × 77× |
555 км 07:56 | 3.7 км 00:04 |
|||
. | A4 × 77× |
557 км 07:58 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | А4 |
МАПП Корчевая× |
580 км 08:44 | 22 км 00:46 |
|||
UA Украина Львовская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Краковец× |
580 км 09:45 | |||||
. | М-10 |
М-10 × Р-40× |
599 км 10:31 | 19 км 00:46 |
|||
. | М-10 × Кольцевая дорога× |
641 км 11:07 | 42 км 00:36 |
||||
. | М-11 × Кольцевая дорога× |
647 км 11:12 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | М-11 |
Львов (Городоцкая ул. × Кульпарковская ул.)× |
653 км 11:17 | 5.8 км 00:05 |
|||
. | Львов (Городоцкая ул. × пр. Свободы)× |
656 км 11:23 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Львов (въезд)× |
661 км 11:35 | 5.6 км 00:11 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
670 км 11:43 | 9.3 км 00:08 |
|||
. | Буск× |
706 км 12:16 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
740 км 12:48 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
757 км 13:07 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
760 км 13:15 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
764 км 13:18 | |||||
. | М-06× |
783 км 13:32 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
826 км 14:09 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
833 км 14:14 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
850 км 14:28 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
857 км 14:34 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
874 км 14:49 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
934 км 15:32 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
1043 км 16:51 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
1067 км 17:08 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
1123 км 17:48 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1183 км 18:32 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1203 км 18:51 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1204 км 18:52 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1210 км 18:57 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
1219 км 19:12 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1232 км 19:21 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1236 км 19:25 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1251 км 19:40 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1254 км 19:43 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
1332 км 20:39 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
1398 км 21:26 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
1414 км 21:40 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
1506 км 23:00 | 93 км 01:20 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1542 км 23:26 | 36 км 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1546 км 23:34 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1555 км 23:40 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1568 км 23:51 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1595 км 24:17 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1597 км 24:21 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1598 км 24:25 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1616 км 24:41 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1620 км 24:50 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1622 км 24:54 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1624 км 24:58 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
1629 км 25:02 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1632 км 25:05 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1640 км 25:11 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1653 км 25:24 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1676 км 25:45 | 23 км 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1696 км 26:05 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1715 км 26:23 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1765 км 27:10 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1794 км 27:38 | 29 км 00:28 |
||||
М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
1922 км 29:29 | |||||
М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
1964 км 30:05 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
1977 км 30:16 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
1979 км 30:20 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1981 км 30:25 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
2039 км 31:15 | 58 км 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
2040 км 31:46 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
2041 км 32:47 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
2051 км 33:25 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
2062 км 33:47 | 11 км 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
2073 км 33:56 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2127 км 34:43 | 55 км 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
2128 км 34:44 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
2129 км 34:46 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
2132 км 34:50 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
2189 км 35:40 | 57 км 00:50 |
||||
М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
2266 км 36:36 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2359 км 37:56 | 93 км 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
2362 км 38:02 | 3 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
2435 км 39:04 | 73 км 01:03 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
2498 км 39:59 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
2510 км 40:09 | 12 км 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2560 км 40:52 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2605 км 41:34 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2613 км 41:43 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2641 км 42:08 | 28 км 00:24 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2654 км 42:18 | |||||
. | Залукокоаже× |
2655 км 42:21 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2656 км 42:22 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2669 км 42:34 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
2694 км 42:55 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2700 км 43:00 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2703 км 43:03 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
2729 км 43:22 | 26 км 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2741 км 43:32 | 12 км 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2748 км 43:38 | 7 км 00:06 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2767 км 43:54 | |||||
. | Змейская× |
2767 км 43:56 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2768 км 43:58 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2772 км 44:01 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2780 км 44:07 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2804 км 44:29 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2812 км 44:35 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Р298× |
2822 км 44:44 | 9.8 км 00:08 |
||||
Р217 | Ингушская республика | 37 км 00:32 |
|||||
. | Р217 × Ассиновская× |
2859 км 45:16 | |||||
Р217 | Чеченская республика | 71 км 01:01 |
|||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
2930 км 46:17 | |||||
. | Мескер-Юрт× |
2930 км 46:18 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
2932 км 46:21 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Аргун× |
2936 км 46:25 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
2948 км 46:35 | 13 км 00:11 |
||||
. | Гудермес× |
2951 км 46:41 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
2954 км 46:47 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Ойсхара (въезд)× |
2966 км 46:57 | 12 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Аллерой× |
2970 км 47:00 | 3.8 км 00:03 |
||||
Р217 | Дагестан республика | 21 км 00:18 |
|||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
2991 км 47:18 | |||||
. | Р309 × Р217× |
2992 км 47:21 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Хасавюрт× |
2994 км 47:25 | 2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р279× |
2996 км 47:29 | 2 км 00:04 |
||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
2998 км 47:33 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Кизилюрт (въезд)× |
3017 км 47:50 | 19 км 00:16 |
||||
. | Р217 × Гельбах× |
3018 км 47:51 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Р217 × Шамхал× |
3056 км 48:23 | 38 км 00:32 |
||||
. | Коркмаскала (въезд)× |
3059 км 48:26 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Ленинкент (въезд)× |
3066 км 48:32 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Р275× |
3069 км 48:34 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Махачкала (въезд)× |
3082 км 48:45 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Каспийск× |
3095 км 48:57 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р280× |
3106 км 49:06 | 11 км 00:10 |
||||
. | Избербаш (въезд)× |
3128 км 49:26 | 23 км 00:19 |
||||
. | Избербаш (въезд)× |
3133 км 49:29 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р280× |
3139 км 49:35 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Каякент× |
3152 км 49:46 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Маджалис× |
3178 км 50:09 | 26 км 00:22 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
3180 км 50:10 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Мамедкала× |
3180 км 50:11 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
3181 км 50:13 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
3187 км 50:18 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | Дагестанские огни× |
3190 км 50:24 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
3192 км 50:28 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
3195 км 50:31 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Дербент× |
3200 км 50:48 | 4.7 км 00:17 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
3204 км 51:03 | 3.6 км 00:15 |
||||
. | Р217 × Хучни× |
3209 км 51:07 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Белиджи× |
3224 км 51:20 | 15 км 00:13 |
||||
. | Р217 × Картас-Казмаляр× |
3228 км 51:24 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р281× |
3242 км 51:35 | 14 км 00:12 |
||||
. | Р217 × Гапцах× |
3249 км 51:42 | 7.8 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Магарамкент× |
3250 км 51:42 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | ПП Яраг-Казмаляр× |
3253 км 52:16 | 3.8 км 00:33 |
||||
AZ Азербайджан | 1.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Самур× |
3255 км 53:17 | |||||
. | М1 |
M1 × R5× |
3269 км 53:59 | 14 км 00:43 |
|||
. | М1 × Новониколаевка× |
3270 км 54:00 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | M1 × R5× |
3274 км 54:03 | 4 км 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
3292 км 54:18 | 18 км 00:15 |
||||
. | М1 × R3× |
3292 км 54:19 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Куба× |
3294 км 54:23 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
3296 км 54:28 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | M1 |
M1 × R1× |
3329 км 54:56 | 32 км 00:28 |
|||
. | Шабран (въезд)× |
3338 км 55:05 | 9.5 км 00:08 |
||||
. | М1 |
Сиазань (въезд)× |
3356 км 55:20 | 18 км 00:15 |
|||
. | М1 × Гилязы× |
3389 км 55:48 | 32 км 00:28 |
||||
. | Сумгаит (въезд)× |
3418 км 56:14 | 30 км 00:26 |
||||
. | R6 × М1× |
3431 км 56:24 | 13 км 00:11 |
||||
. | М1 × R7× |
3433 км 56:26 | 2 км 00:01 |
||||
. | R7 |
Сумгаит (въезд)× |
3434 км 56:27 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | М1 × Сумгаит (ул. Маммадов)× |
3436 км 56:30 | 1.6 км 00:03 |
||||
Сумгаит, Азербайджан |
3440 км 56:38 | 3.8 км 00:08 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Нитрой и Сумгаитом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Нитры до Сумгаита или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Нитра → Сумгаит на машине, быстрый маршрут 3440 км, короткий маршрут 3142 км, эконом маршрут 3251 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Нитры до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Нитра → Сумгаит показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Нитры в Сумгаит, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Нитра → Сумгаит и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.