Расстояние от Кошице | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кошице, Кошицкий край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
. | R4 × 50× |
2.4 км 00:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | R4 |
D1 × R4 × 68× |
11 км 00:12 | 8.5 км 00:07 |
|||
D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | D1 × R4× |
31 км 00:27 | |||||
. | R4 |
R4 × 68× |
33 км 00:29 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | 68 |
68 × 18× |
38 км 00:38 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
38 км 00:39 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 18 × 73× |
51 км 00:51 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
63 км 01:03 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
85 км 01:23 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
89 км 01:28 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
94 км 01:31 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
110 км 01:46 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
110 км 01:47 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
161 км 02:36 | 52 км 00:49 |
|||
. | 884 |
884 × 835× |
186 км 03:03 | 25 км 00:27 |
|||
. | 835 |
835 × 881× |
213 км 03:31 | 27 км 00:28 |
|||
. | 881 |
881 × 880× |
228 км 03:47 | 15 км 00:16 |
|||
. | 880 |
880 × A4× |
239 км 03:59 | 11 км 00:12 |
|||
. | A4 |
A4 × 77× |
255 км 04:11 | 16 км 00:12 |
|||
. | А4 |
МАПП Корчевая× |
278 км 04:57 | 22 км 00:46 |
|||
UA Украина Львовская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Краковец× |
278 км 05:57 | |||||
. | М-10 |
М-10 × Р-40× |
297 км 06:43 | 19 км 00:46 |
|||
. | М-10 × Кольцевая дорога× |
339 км 07:20 | 42 км 00:36 |
||||
. | М-11 × Кольцевая дорога× |
345 км 07:25 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | М-11 |
Львов (Городоцкая ул. × Кульпарковская ул.)× |
351 км 07:30 | 5.8 км 00:05 |
|||
. | Львов (Городоцкая ул. × пр. Свободы)× |
354 км 07:36 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Львов (въезд)× |
359 км 07:47 | 5.6 км 00:11 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
369 км 07:55 | 9.3 км 00:08 |
|||
. | Буск× |
404 км 08:29 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
438 км 09:00 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
455 км 09:20 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
458 км 09:27 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
462 км 09:31 | |||||
. | М-06× |
481 км 09:45 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
524 км 10:21 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
531 км 10:27 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
548 км 10:41 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
555 км 10:46 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
573 км 11:01 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
632 км 11:44 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
741 км 13:03 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
765 км 13:20 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
821 км 14:01 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
881 км 14:44 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
901 км 15:03 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
902 км 15:04 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
908 км 15:10 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
917 км 15:25 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
930 км 15:34 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
934 км 15:38 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
949 км 15:52 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
952 км 15:55 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
1030 км 16:51 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
1096 км 17:39 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
1112 км 17:53 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
1204 км 19:12 | 93 км 01:20 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1240 км 19:38 | 36 км 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1244 км 19:46 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1253 км 19:53 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1266 км 20:04 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1293 км 20:29 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1295 км 20:34 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1297 км 20:37 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1314 км 20:54 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1318 км 21:02 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1321 км 21:07 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1322 км 21:10 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
1327 км 21:15 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1330 км 21:18 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1338 км 21:24 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1351 км 21:36 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1374 км 21:58 | 23 км 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1394 км 22:18 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1413 км 22:35 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1463 км 23:23 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1492 км 23:51 | 29 км 00:28 |
||||
М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
1620 км 25:41 | |||||
М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
1663 км 26:18 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
1675 км 26:28 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
1677 км 26:32 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1679 км 26:37 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
1737 км 27:27 | 58 км 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
1738 км 27:58 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
1739 км 28:59 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1749 км 29:38 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
1760 км 29:59 | 11 км 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
1771 км 30:09 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
1825 км 30:56 | 55 км 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
1826 км 30:57 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
1827 км 30:59 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1830 км 31:03 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
1887 км 31:52 | 57 км 00:50 |
||||
М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
1964 км 32:48 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2057 км 34:08 | 93 км 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
2060 км 34:14 | 3 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
2133 км 35:17 | 73 км 01:03 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
2196 км 36:12 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
2208 км 36:22 | 12 км 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2258 км 37:05 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2303 км 37:46 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2311 км 37:56 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2339 км 38:20 | 28 км 00:24 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2352 км 38:31 | |||||
. | Залукокоаже× |
2353 км 38:33 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2354 км 38:35 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2367 км 38:46 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
2392 км 39:08 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2398 км 39:13 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2401 км 39:16 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
2427 км 39:34 | 26 км 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2439 км 39:45 | 12 км 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2446 км 39:51 | 7 км 00:06 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2465 км 40:07 | |||||
. | Змейская× |
2465 км 40:08 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2466 км 40:10 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2470 км 40:14 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2478 км 40:20 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2502 км 40:41 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2510 км 40:48 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Р298× |
2520 км 40:56 | 9.8 км 00:08 |
||||
Р217 | Ингушская республика | 37 км 00:32 |
|||||
. | Р217 × Ассиновская× |
2557 км 41:28 | |||||
Р217 | Чеченская республика | 71 км 01:01 |
|||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
2628 км 42:29 | |||||
. | Мескер-Юрт× |
2628 км 42:31 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
2630 км 42:34 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Аргун× |
2634 км 42:37 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
2646 км 42:48 | 13 км 00:11 |
||||
. | Гудермес× |
2649 км 42:53 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
2652 км 42:59 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Аллерой× |
2668 км 43:13 | 16 км 00:14 |
||||
Р217 | Дагестан республика | 21 км 00:18 |
|||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
2689 км 43:31 | |||||
. | Хасавюрт× |
2692 км 43:37 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Р279× |
2694 км 43:42 | 2 км 00:04 |
||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
2696 км 43:46 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Кизилюрт (въезд)× |
2715 км 44:02 | 19 км 00:16 |
||||
. | Р217 × Гельбах× |
2716 км 44:03 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Р217 × Шамхал× |
2754 км 44:36 | 38 км 00:32 |
||||
. | Коркмаскала (въезд)× |
2757 км 44:38 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Ленинкент (въезд)× |
2764 км 44:44 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Р275× |
2767 км 44:47 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Махачкала (въезд)× |
2780 км 44:58 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Каспийск× |
2793 км 45:09 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р280× |
2804 км 45:19 | 11 км 00:10 |
||||
. | Избербаш (въезд)× |
2826 км 45:38 | 23 км 00:19 |
||||
. | Избербаш (въезд)× |
2831 км 45:42 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р280× |
2838 км 45:48 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Каякент× |
2850 км 45:59 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Маджалис× |
2876 км 46:21 | 26 км 00:22 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
2878 км 46:23 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Мамедкала× |
2878 км 46:24 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
2879 км 46:26 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
2885 км 46:31 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | Дагестанские огни× |
2888 км 46:36 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
2890 км 46:40 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
2894 км 46:43 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Дербент× |
2898 км 47:00 | 4.7 км 00:17 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
2902 км 47:15 | 3.6 км 00:15 |
||||
. | Р217 × Хучни× |
2907 км 47:20 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Белиджи× |
2922 км 47:33 | 15 км 00:13 |
||||
. | Р217 × Картас-Казмаляр× |
2926 км 47:36 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р281× |
2940 км 47:48 | 14 км 00:12 |
||||
. | Р217 × Гапцах× |
2947 км 47:55 | 7.8 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Магарамкент× |
2948 км 47:55 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | ПП Яраг-Казмаляр× |
2951 км 48:28 | 3.8 км 00:33 |
||||
AZ Азербайджан | 1.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Самур× |
2953 км 49:29 | |||||
. | М1 |
M1 × R5× |
2968 км 50:12 | 14 км 00:43 |
|||
. | М1 × Новониколаевка× |
2968 км 50:12 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | M1 × R5× |
2972 км 50:16 | 4 км 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
2990 км 50:31 | 18 км 00:15 |
||||
. | М1 × R3× |
2990 км 50:32 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Куба× |
2992 км 50:35 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
2995 км 50:41 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | M1 |
M1 × R1× |
3027 км 51:09 | 32 км 00:28 |
|||
. | Шабран (въезд)× |
3036 км 51:17 | 9.5 км 00:08 |
||||
. | М1 |
Сиазань (въезд)× |
3054 км 51:33 | 18 км 00:15 |
|||
. | М1 × Гилязы× |
3087 км 52:00 | 32 км 00:28 |
||||
. | Сумгаит (въезд)× |
3117 км 52:26 | 30 км 00:26 |
||||
. | R6 × М1× |
3129 км 52:37 | 13 км 00:11 |
||||
. | М1 × R7× |
3131 км 52:38 | 2 км 00:01 |
||||
. | R7 |
Сумгаит (въезд)× |
3133 км 52:40 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | М1 × Сумгаит (ул. Маммадов)× |
3134 км 52:43 | 1.6 км 00:03 |
||||
Сумгаит, Азербайджан |
3138 км 52:51 | 3.8 км 00:08 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кошице и Сумгаитом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кошице до Сумгаита или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кошице → Сумгаит на машине, быстрый маршрут 3138 км, короткий маршрут 2868 км, эконом маршрут 2960 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кошице до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Кошице → Сумгаит показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кошице в Сумгаит, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кошице → Сумгаит и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.