| Расстояние от Кошице | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кошице, Кошицкий край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
| . | R4 × 50× |
2.4 км 00:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | R4 |
D1 × R4 × 68× |
11 км 00:12 | 8.5 км 00:07 |
|||
| D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
| . | D1 × R4× |
31 км 00:27 | |||||
| . | R4 |
R4 × 68× |
33 км 00:29 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | 68 |
68 × 18× |
38 км 00:38 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | 18 |
Прешов (въезд)× |
38 км 00:39 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 18 × 73× |
51 км 00:51 | 13 км 00:13 |
||||
| . | 73 |
73 × 556× |
63 км 01:03 | 12 км 00:11 |
|||
| . | 15 × 73× |
85 км 01:23 | 22 км 00:21 |
||||
| . | R4 × 73 × 77× |
89 км 01:28 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | R4 |
R4 × 73× |
94 км 01:31 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | 73 |
Граница с Польшей× |
110 км 01:46 | 16 км 00:15 |
|||
| PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
110 км 01:47 | |||||
| . | 9 |
9 × 884× |
161 км 02:36 | 52 км 00:49 |
|||
| . | 884 |
884 × 835× |
186 км 03:03 | 25 км 00:27 |
|||
| . | 835 |
835 × 881× |
213 км 03:31 | 27 км 00:28 |
|||
| . | 881 |
881 × 880× |
228 км 03:47 | 15 км 00:16 |
|||
| . | 880 |
880 × A4× |
239 км 03:59 | 11 км 00:12 |
|||
| . | A4 |
A4 × 77× |
255 км 04:11 | 16 км 00:12 |
|||
| . | А4 |
МАПП Корчевая× |
278 км 04:57 | 22 км 00:46 |
|||
| UA Украина Львовская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Краковец× |
278 км 05:57 | |||||
| . | М-10 |
М-10 × Р-40× |
297 км 06:43 | 19 км 00:46 |
|||
| . | М-10 × Кольцевая дорога× |
339 км 07:20 | 42 км 00:36 |
||||
| . | М-11 × Кольцевая дорога× |
345 км 07:25 | 6.1 км 00:05 |
||||
| . | М-11 |
Львов (Городоцкая ул. × Кульпарковская ул.)× |
351 км 07:30 | 5.8 км 00:05 |
|||
| . | Львов (Городоцкая ул. × пр. Свободы)× |
354 км 07:36 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Львов (въезд)× |
359 км 07:47 | 5.6 км 00:11 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Н-17× |
369 км 07:55 | 9.3 км 00:08 |
|||
| . | Буск× |
404 км 08:29 | 36 км 00:34 |
||||
| . | М-06 × Т-14-13× |
438 км 09:00 | 34 км 00:32 |
||||
| . | Броды× |
455 км 09:20 | 17 км 00:20 |
||||
| . | М-06 × Т-14-10× |
458 км 09:27 | 2.9 км 00:08 |
||||
| М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
| . | М-06 × Р-26× |
462 км 09:31 | |||||
| . | М-06× |
481 км 09:45 | 19 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × М-19× |
524 км 10:21 | 43 км 00:37 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
531 км 10:27 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
548 км 10:41 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
555 км 10:46 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
573 км 11:01 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
632 км 11:44 | 60 км 00:43 |
||||
| М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
741 км 13:03 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
765 км 13:20 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
821 км 14:01 | 56 км 00:40 |
||||
| М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
881 км 14:44 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
901 км 15:03 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
902 км 15:04 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
908 км 15:10 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
917 км 15:25 | 9 км 00:15 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Р-03× |
930 км 15:34 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
934 км 15:38 | 4 км 00:04 |
|||
| . | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
949 км 15:52 | 15 км 00:15 |
|||
| . | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
952 км 15:55 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | М-03 × Т-24-09× |
1030 км 16:51 | 78 км 00:56 |
||||
| М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
| . | М-03 × Лубны× |
1096 км 17:39 | |||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
1112 км 17:53 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1204 км 19:12 | 93 км 01:20 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
1240 км 19:38 | 36 км 00:26 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
1244 км 19:46 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
1253 км 19:53 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | Чутово× |
1293 км 20:29 | 39 км 00:36 |
||||
| . | Т-17-22 × М-03× |
1294 км 20:33 | 1.8 км 00:04 |
||||
| М-03 | Харьковская область | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Валки (въезд)× |
1330 км 21:04 | |||||
| . | Валки× |
1331 км 21:06 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Валки (въезд)× |
1332 км 21:09 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | М-03 (около Валки)× |
1335 км 21:11 | 2.7 км 00:02 |
||||
| . | М-03 × Коротыч× |
1369 км 21:36 | 34 км 00:25 |
||||
| . | Песочин× |
1373 км 21:44 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | М-03 × Окружная дорога× |
1376 км 21:50 | 2.3 км 00:07 |
||||
| . | Харьков (въезд)× |
1376 км 21:51 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Харьков (ул. Полтавский Шлях × Залютинская ул.)× |
1378 км 21:55 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | Харьков (Клочковская ул. × Бурсацкий спуск)× |
1384 км 22:07 | 5.7 км 00:12 |
||||
Харьков, Харьковская область, Украина |
1384 км 22:08 | 0.3 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кошице и Харьковом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кошице до Харькова или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кошице → Харьков на машине, быстрый маршрут 1384 км, короткий маршрут 1302 км, эконом маршрут 1330 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кошице до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Кошице → Харьков показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кошице в Харьков, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кошице → Харьков и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.