| Расстояние от Банска-Бистрицы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Банска-Бистрица, Банскобистрицкий край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
| . | 66 × 591× |
0.4 км 00:01 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | 66 |
66 × R1× |
1.3 км 00:03 | 1 км 00:02 |
|||
| . | R1 |
R1 × 59× |
3.8 км 00:05 | 2.4 км 00:02 |
|||
| . | 59 |
59 × 14× |
9.7 км 00:10 | 5.9 км 00:06 |
|||
| 59 | Жилинский край | 42 км 00:40 |
|||||
| . | Ружомберок (въезд)× |
51 км 00:50 | |||||
| . | 59 × 18× |
54 км 00:56 | 3 км 00:06 |
||||
| . | 18 |
Ружомберок× |
56 км 00:59 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 59 |
Ружомберок (въезд)× |
56 км 01:00 | 0.6 км 00:01 |
|||
| . | Долны-Кубин (въезд)× |
70 км 01:13 | 13 км 00:13 |
||||
| . | Долны-Кубин× |
72 км 01:18 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Долны-Кубин (въезд)× |
75 км 01:24 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 59 × R3× |
79 км 01:28 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | R3 |
R3 × 59× |
85 км 01:33 | 5.7 км 00:05 |
|||
| . | 59 |
Тврдошин (въезд)× |
101 км 01:48 | 16 км 00:15 |
|||
| . | Тврдошин× |
103 км 01:52 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Тврдошин (въезд)× |
104 км 01:55 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | 59 × R3× |
104 км 01:55 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | R3 |
R3 × 520× |
110 км 02:00 | 5.9 км 00:05 |
|||
| . | R3 × 59× |
112 км 02:02 | 1.9 км 00:02 |
||||
| . | 59 |
Граница с Польшей× |
116 км 02:05 | 3.6 км 00:03 |
|||
| PL Польша Малопольское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
116 км 02:06 | |||||
| . | 7 |
S7 × 7 × 47× |
150 км 02:38 | 34 км 00:32 |
|||
| . | S7 |
A4 × 7× |
206 км 03:19 | 56 км 00:41 |
|||
| . | A4 |
А4 × 7 × 94× |
222 км 03:30 | 16 км 00:12 |
|||
| . | 94 |
94 × 79× |
225 км 03:33 | 3.4 км 00:03 |
|||
| . | 79 |
79 × 7× |
235 км 03:42 | 9.1 км 00:09 |
|||
| . | 7 |
7 × 775× |
256 км 04:04 | 22 км 00:21 |
|||
| . | 7 × Мехув (центр)× |
270 км 04:17 | 13 км 00:13 |
||||
| . | Мехув (въезд)× |
273 км 04:20 | 3.1 км 00:03 |
||||
| 7 | Свентокшиское воеводство | 36 км 00:34 |
|||||
| . | 7 × S7× |
308 км 04:54 | |||||
| . | S7 |
S7 × 7× |
314 км 04:59 | 5.4 км 00:05 |
|||
| . | 7 |
7 × S7× |
334 км 05:18 | 20 км 00:19 |
|||
| . | S7 |
S7 × 761× |
341 км 05:24 | 7.4 км 00:06 |
|||
| . | S7 × 7× |
382 км 05:59 | 40 км 00:35 |
||||
| . | 7 |
Скаржиско-Каменна (въезд)× |
387 км 06:05 | 5.1 км 00:06 |
|||
| 7 | Мазовецкое воеводство | 26 км 00:25 |
|||||
| . | 7 × 733× |
413 км 06:30 | |||||
| . | Радом (въезд)× |
416 км 06:32 | 2.7 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 12× |
420 км 06:38 | 4.5 км 00:05 |
||||
| . | 12 |
12 × 744× |
422 км 06:40 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | 12 × 737× |
430 км 06:50 | 8.2 км 00:10 |
||||
| . | 12 × 79× |
458 км 07:16 | 28 км 00:26 |
||||
| . | 79 × 12× |
458 км 07:17 | 0.4 км 00:00 |
||||
| 12 | Люблинское воеводство | 31 км 00:30 |
|||||
| . | 12 × 824× |
490 км 07:47 | |||||
| . | 824 |
824 × 17× |
500 км 07:58 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 17 |
17 × 48× |
513 км 08:11 | 14 км 00:13 |
|||
| . | 48 |
48 × S19× |
550 км 08:45 | 37 км 00:35 |
|||
| . | S19 |
S19 × 19× |
551 км 08:46 | 0.8 км 00:01 |
|||
| . | 19 |
19 × 63× |
567 км 09:01 | 16 км 00:15 |
|||
| . | 19 × 2× |
595 км 09:29 | 29 км 00:28 |
||||
| . | 2 |
2 × 68× |
647 км 10:18 | 52 км 00:49 |
|||
| . | 68 |
ПП Кукурыки× |
658 км 10:58 | 11 км 00:41 |
|||
| BY Беларусь Брестская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Козловичи× |
659 км 11:59 | |||||
| . | М1 |
М1 × Кобрин× |
711 км 13:07 | 52 км 01:08 |
|||
| . | М1 × Савичи× |
901 км 15:24 | 190 км 02:17 |
||||
| М1 | Минская область | 72 км 00:52 |
|||||
| . | М1 × Дзержинск× |
973 км 16:16 | |||||
| . | М1 × Р1× |
981 км 16:22 | 8.2 км 00:06 |
||||
| . | Р53 × М1× |
1106 км 17:53 | 125 км 01:30 |
||||
| . | М1 × Р62× |
1149 км 18:24 | 43 км 00:31 |
||||
| М1 | Витебская область | 118 км 01:26 |
|||||
| . | бывший МАПП Редьки× |
1267 км 19:49 | |||||
| RU Россия Смоленская область | 1.5 км 00:01 |
||||||
| . | бывший МАПП Красное× |
1269 км 19:50 | |||||
| . | М1 |
М1 × Духовщина× |
1386 км 21:15 | 117 км 01:24 |
|||
| . | М1 × Гагарин× |
1549 км 23:13 | 163 км 01:58 |
||||
| М1 | Московская область | 139 км 01:41 |
|||||
| . | М1 × Минское ш.× |
1688 км 24:54 | |||||
| . | М1 платная × А100× |
1695 км 24:58 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | МКАД × Красногорское ш.× |
1708 км 25:08 | 14 км 00:10 |
||||
| . | МКАД |
Москва (МКАД 55 км)× |
1710 км 25:10 | 2.1 км 00:02 |
|||
| . | Москва (Кутузовский пр. × Можайское ш. × Рублевско× |
1714 км 25:20 | 4.1 км 00:11 |
||||
| . | Москва (Садовое кольцо × ул. Новый Арбат)× |
1723 км 25:43 | 9.1 км 00:23 |
||||
| . | Москва (Моховая ул. × ул. Воздвиженка)× |
1725 км 25:48 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Москва (Кремлевская наб. × ул. Большая Якиманка)× |
1726 км 25:49 | 0.6 км 00:02 |
||||
Москва, Московская область, Россия |
1727 км 25:52 | 0.8 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Банска-Бистрицей и Москвой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Банска-Бистрицы до Москвы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Банска-Бистрица → Москва на машине, быстрый маршрут 1727 км, короткий маршрут 1674 км, эконом маршрут 1689 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Банска-Бистрицы до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Банска-Бистрица → Москва показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Банска-Бистрицы в Москву, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Банска-Бистрица → Москва и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.