Расстояние от Банска-Бистрицы | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Банска-Бистрица, Банскобистрицкий край, Словакия, SK |
время | время |
|||||
. | 66 × 591× |
0.4 км 00:01 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 66 |
66 × R1× |
1.3 км 00:03 | 1 км 00:02 |
|||
. | R1 |
R1 × 59× |
3.8 км 00:05 | 2.4 км 00:02 |
|||
. | 59 |
59 × 14× |
9.7 км 00:10 | 5.9 км 00:06 |
|||
59 | Жилинский край | 42 км 00:40 |
|||||
. | Ружомберок (въезд)× |
51 км 00:50 | |||||
. | 59 × 18× |
54 км 00:56 | 3 км 00:06 |
||||
. | 18 |
Ружомберок× |
56 км 00:59 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 59 |
Ружомберок (въезд)× |
56 км 01:00 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Долны-Кубин (въезд)× |
70 км 01:13 | 13 км 00:13 |
||||
. | Долны-Кубин× |
72 км 01:18 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Долны-Кубин (въезд)× |
75 км 01:24 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 59 × R3× |
79 км 01:28 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | R3 |
R3 × 59× |
85 км 01:33 | 5.7 км 00:05 |
|||
. | 59 |
Тврдошин (въезд)× |
101 км 01:48 | 16 км 00:15 |
|||
. | Тврдошин× |
103 км 01:52 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Тврдошин (въезд)× |
104 км 01:55 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 59 × R3× |
104 км 01:55 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | R3 |
R3 × 520× |
110 км 02:00 | 5.9 км 00:05 |
|||
. | R3 × 59× |
112 км 02:02 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | 59 |
Граница с Польшей× |
116 км 02:05 | 3.6 км 00:03 |
|||
PL Польша Малопольское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
116 км 02:06 | |||||
. | 7 |
S7 × 7 × 47× |
150 км 02:38 | 34 км 00:32 |
|||
. | S7 |
A4 × 7× |
206 км 03:19 | 56 км 00:41 |
|||
. | A4 |
A4 × 73× |
290 км 04:20 | 84 км 01:01 |
|||
А4 | Подкарпатское воеводство | 73 км 00:52 |
|||||
. | 9 × A4× |
363 км 05:12 | |||||
. | A4 |
A4 × S19× |
370 км 05:17 | 7 км 00:05 |
|||
. | S19 |
S19 × 19× |
374 км 05:21 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 19 |
19 × 4× |
376 км 05:23 | 2 км 00:02 |
|||
. | 4 |
Пшеворск (въезд)× |
409 км 05:56 | 33 км 00:33 |
|||
. | Пшеворск× |
411 км 06:00 | 2 км 00:04 |
||||
. | Пшеворск (въезд)× |
412 км 06:03 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 4 × 77× |
437 км 06:27 | 25 км 00:24 |
||||
. | 77 |
4 × 77× |
441 км 06:30 | 3.7 км 00:04 |
|||
. | A4 × 77× |
443 км 06:32 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | А4 |
МАПП Корчевая× |
465 км 07:19 | 22 км 00:46 |
|||
UA Украина Львовская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Краковец× |
466 км 08:19 | |||||
. | М-10 |
М-10 × Р-40× |
484 км 09:05 | 19 км 00:46 |
|||
. | М-10 × Кольцевая дорога× |
527 км 09:41 | 42 км 00:36 |
||||
. | М-11 × Кольцевая дорога× |
533 км 09:47 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | М-11 |
Львов (Городоцкая ул. × Кульпарковская ул.)× |
539 км 09:52 | 5.8 км 00:05 |
|||
. | Львов (Городоцкая ул. × пр. Свободы)× |
541 км 09:57 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Львов (въезд)× |
547 км 10:09 | 5.6 км 00:11 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
556 км 10:17 | 9.3 км 00:08 |
|||
. | Буск× |
592 км 10:50 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
626 км 11:22 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
643 км 11:42 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
646 км 11:49 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
650 км 11:52 | |||||
. | М-06× |
669 км 12:06 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
712 км 12:43 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
719 км 12:48 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
736 км 13:03 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
743 км 13:08 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
760 км 13:23 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-12× |
793 км 13:47 | 33 км 00:24 |
||||
. | М-06 × Корец× |
814 км 14:02 | 21 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
820 км 14:06 | 5.5 км 00:04 |
||||
М-06 | Житомирская область | 4.3 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Корец× |
824 км 14:09 | |||||
. | М-06 × Новоград-Волынский× |
848 км 14:26 | 23 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Р-49× |
851 км 14:28 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | М-06 × Новоград-Волынский× |
861 км 14:36 | 10 км 00:07 |
||||
. | М-06 × Т-06-17× |
891 км 14:57 | 30 км 00:21 |
||||
. | М-06 × Т-06-03× |
903 км 15:06 | 12 км 00:09 |
||||
. | М-06 × Житомир× |
929 км 15:25 | 26 км 00:19 |
||||
. | М-06 × Р-28× |
942 км 15:35 | 13 км 00:10 |
||||
. | М-06 × Житомир× |
953 км 15:42 | 10 км 00:08 |
||||
. | М-06 × Коростышев× |
961 км 15:48 | 8.4 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Коростышев× |
978 км 16:01 | 17 км 00:12 |
||||
. | М-06 × Т-06-08× |
995 км 16:12 | 16 км 00:12 |
||||
. | М-06 × Т-10-28× |
995 км 16:13 | 0.6 км 00:00 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
1009 км 16:22 | 13 км 00:10 |
||||
М-06 | Киевская область | 20 км 00:15 |
|||||
. | М-06 × Т-10-19× |
1029 км 16:37 | |||||
. | М-06 × Ирпень× |
1059 км 16:59 | 30 км 00:22 |
||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1069 км 17:06 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | Киев (ул. Крещатик × бул. Тараса Шевченко)× |
1080 км 17:30 | 12 км 00:24 |
||||
Киев, Киевская область, Украина |
1081 км 17:32 | 0.9 км 00:02 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Банска-Бистрицей и Киевом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Банска-Бистрицы до Киева или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Банска-Бистрица → Киев на машине, быстрый маршрут 1081 км, короткий маршрут 1002 км, эконом маршрут 1015 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Банска-Бистрицы до других городов Словакии.
В таблице и на карте трасса Банска-Бистрица → Киев показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Банска-Бистрицы в Киев, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Банска-Бистрица → Киев и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.